A A A K K K
для людей із порушенням зору
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення сесії про бюджет 2018 року

    Додаток № 1  
          до рішенняXХIІI сесії Великокучурівської  сільської ради   
          VII скликання від 22 грудня 2017р. №358-23/2017  
       
             
Доходи  бюджету Великокучурівської об'єднаної громади на 2018 рік  
          грн.  
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
Всього в т.ч. бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   13864500,00 13864500,00 0,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   6229200,00 6229200,00 0,00 0,00  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 6229200,00 6229200,00 0,00 0,00  
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5887800,00 5887800,00 0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 16400,00 16400,00 0,00 0,00  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 325000,00 325000,00 0,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 70700,00 70700,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 70700,00 70700,00 0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 70700,00 70700,00 0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   616800,00 616800,00 0,00 0,00  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 39200,00 39200,00 0,00 0,00  
14021900 Пальне 39200,00 39200,00 0,00 0,00  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  158800,00 158800,00 0,00 0,00  
14031900 Пальне 158800,00 158800,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 418800,00 418800,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки 6947800,00 6947800,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно 2341700,00 2341700,00 0,00 0,00  
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 53300,00 53300,00 0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 212300,00 212300,00 0,00 0,00  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 30200,00 30200,00 0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 19600,00 19600,00 0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   600700,00 600700,00 0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   115900,00 115900,00 0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   641200,00 641200,00 0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   643500,00 643500,00 0,00 0,00  
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   4606100,00 4606100,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  239300,00 239300,00 0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  4186500,00 4186500,00 0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 180300,00 180300,00 0,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   655500,00 235500,00 420000,00 0,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   72000,00 72000,00 0,00 0,00  
21080000 Інші надходження   72000,00 72000,00 0,00 0,00  
21080500 Інші надходження  10000,00 10000,00 0,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  30000,00 30000,00 0,00 0,00  
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 32000,00 32000,00 0,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  101500,00 101500,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 92000,00 92000,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 72000,00 72000,00 0,00 0,00  
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 20000,00 20000,00 0,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   1500,00 1500,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  1500,00 1500,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   8000,00 8000,00 0,00 0,00  
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   5500,00 5500,00 0,00 0,00  
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   2500,00 2500,00 0,00 0,00  
24000000 Інші неподаткові надходження   62000,00 62000,00 0,00 0,00  
24060000 Інші надходження   62000,00 62000,00 0,00 0,00  
24060300 Інші надходження   62000,00 62000,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   420000,00 0,00 420000,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  420000,00 0,00 420000,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  420000,00 0,00 420000,00 0,00  
50000000 Цільові фонди   450000,00 0,00 450000,00 0,00  
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   450000,00 0,00 450000,00 0,00  
РАЗОМ ДОХОДІВ   14970000,00 14100000,00 870000,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти   52667800,00 52667800,00 0,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   52667800,00 52667800,00 0,00 0,00  
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 12286000,00 12286000,00 0,00 0,00  
41020100 Базова дотація 12286000,00 12286000,00 0,00 0,00  
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 34781800,00 34781800,00 0,00 0,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24903400,00 24903400,00 0,00 0,00  
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9878400,00 9878400,00 0,00 0,00  
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5600000,00 5600000,00 0,00 0,00  
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5600000,00 5600000,00 0,00 0,00  
ВСЬОГО ДОХОДІВ   67637800,00 66767800,00 870000,00 0,00  
             
Начальник фінансово-економічного відділу                            Г.В.Домітрюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь